Milan sul podio, ma con un piccolo calo: la classifica aggiornata della Serie A per valore della rosa

TransferMarket ha pubblicato una classifica sui cambiamenti dei valori delle rose italiane, ed il Milan entra nel podio. L’annata deludente in campionato è stata decisiva per abbassare il patrimonio della rosa per più di 10 milioni: ecco i dati completi.

Ecco la classifica completa:

  • 20°- Sampdoria: 61.600.000 (-20,65 mln €, -25,1%)
  • 19°- Cremonese: 61.900.000 (-12,98 mln €, -17,3%)
  • 18°- Hellas Verona: 77.950.000 (-18,55 mln €, -19,2%)
  • 17°- Spezia: 82.400.000 (10,75 mln €, +15,0%)
  • 16°- Lecce: 95.275.000 (32,48 mln €, +51,7%)
  • 15°- Empoli: 112.700.000 (21,25 mln €, +23,4%)
  • 14°- Salernitana: 113.000.000 (17,20 mln €, +18,0%)
  • 13°- Monza: 126.400.000 (-2,55 mln €, -2,0%)
  • 12°- Bologna: 148.800.000 (9,60 mln €, +6,9%)
  • 11°- Sassuolo: 164.350.000 (-39,65 mln €, -19,4%)
  • 10°- Udinese: 165.500.000 (57,10 mln €, +52,7%)
  • 9°- Torino: 178.350.000 (30,80 mln €, +20,9%)
  • 8°- Fiorentina: 240.800.000 (-25,85 mln €, -9,7%)
  • 7°- Lazio: 262.050.000 (-5,30 mln €, -2,0%)
  • 6°- Roma: 309.950.000 (-92,40 mln €, -23,0%)
  • 5°- Atalanta: 320.300.000 (-9,20 mln €, -2,8%)
  • 4°- Juventus: 424.600.000 (-68,80 mln €, -13,9%)
  • 3°- Milan: 542.350.000 (-13,20 mln €, -2,4%)
  • 2°- Inter: 556.400.000 (-47,65 mln €, -7,9%)
  • 1°- Napoli: 640.500.000 (+194,45 mln €, +43,6%)
Milan-Napoli: Fikayo Tomori (Photo Credit: Agenzia Fotogramma)
Milan-Napoli: Fikayo Tomori (Photo Credit: Agenzia Fotogramma)

Condividi

Più letti

Leggi anche
Milanpress

Modric va avanti: decisivo il suo assist per la vittoria della Croazia sul Ghana. Ora i sedicesimi

Abbiamo scritto che sarebbe potuta essere l’ultima di Luka...

Vieira: «Manu Konè è attualmente il miglior centrocampista francese, meglio di Tchouaméni e Rabiot»

Intervistato da Metro, l'ex Inter e Juventus, Patrick Vieira,...

Modric titolare contro il Ghana: si gioca il pass per i sedicesimi

La Croazia di Luka Modric si gioca il pass...

Ex Milan, Calabria: «Sono felice al Panathinaikos. Voci di mercato? Vedremo»

Nonostante le voci di mercato che lo vogliono nel...